Akkreditierte Analyse nach ISO 22241-2
AdBlue® ist ein eingetragener Markenname des Verbandes der deutschen Automobilindustrie (VDA). Bei AdBlue® handelt es sich um eine 32,5 % Harnstofflösung in demineralisiertem Wasser. Die klare Lösung wird in SCR-Katalysatoren in Dieselmotoren eingesetzt, um die Menge an ausgestoßenen Stickoxiden (NOx) zu reduzieren.
An AdBlue® werden hohe Reinheitsanforderungen gestellt, diese sind in der ISO 22241-2 festgehalten.
Wir führen für mehrere namhafte AdBlue® – Hersteller im In- und Ausland die regelmäßigen Routinekontrollen ihrer Produkte im akkreditierten Rahmen durch.
Schnelle Konformitätsbewertung
Wir untersuchen termingerecht die Verkehrsfähigkeit von AdBlue® – Lösungen nach ISO 22241-2. Unsere europäischen Kunden schätzen die zeitnahe Bearbeitung und Flexibilität. So können auch Sie schnell entscheiden und Ihre Produkte auf den Markt bringen.
| Parameter | Prüfverfahren | Einheit | Grenzwerte |
|---|---|---|---|
| Harnstoff | ISO 22241-2 Annex C | Gew. % | 31,8-33,2 |
| Alkalität (berechnet als Ammonium) | ISO 22241-2 Annex D | Gew. % | 0,2 |
| Brechungsindex bei 20 °C | ISO 22241-2 Annex C | 1,3814-1,3843 | |
| Biuret | ISO 22241-2 Annex E | Gew. % | 0,3 |
| Unlöslicher Anteil | ISO 22241-2 Annex G | mg/kg | 20 |
| Dichte bei 20 °C | pyknometrisch | kg/m² | 1,0870-1,0930 |
| Aldehyde | ISO 22241-2 Annex F | mg/kg | 5 |
| Phosphat | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Natrium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Kalium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Calcium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Magnesium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Eisen | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Aluminium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Chrom | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,2 |
| Kupfer | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,2 |
| Nickel | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,2 |
| Zink | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,2 |
