Akkreditierte Analyse nach ISO/DIS 22241-2
Bei AdBlue® handelt es sich um eine 32,5 % Harnstofflösung in demineralisiertem Wasser. AdBlue® wird in SCR-Katalysatoren in Dieselmotoren eingesetzt, um die Menge an ausgestoßenen Stickoxiden (NOx) zu reduzieren. AdBlue® ist ein eingetragener Markenname.
An AdBlue® werden hohe Reinheitsanforderungen gestellt, diese sind in der ISO/DIS 22241-2 festgehalten. Wir sind durch die DAKKS für diese Untersuchungen akkreditiert.
Wir führen für mehrere namhafte AdBlue®-Produzenten die regelmäßigen Routinekontrollen durch.
Schnelle Konformitätsbewertung
Wir untersuchen termingerecht die Verkehrsfähigkeit von AdBlue® – Lösungen nach ISO/DIS 22241-2. Auf Wunsch erhalten Sie die Konformitätsbewertung zu Ihrer Probe noch am Tag des Probeneingangs. So können Sie schnell entscheiden und Ihre Produkte auf den Markt bringen.
| Parameter | Prüfverfahren | Einheit | Grenzwerte |
|---|---|---|---|
| Harnstoff | ISO 22241-2 Annex C | Gew. % | 31,8-33,2 |
| Alkalität (berechnet als Ammonium) | ISO 22241-2 Annex D | Gew. % | 0,2 |
| Brechungsindex bei 20 °C | ISO 22241-2 Annex C | 1,3814-1,3843 | |
| Biuret | ISO 22241-2 Annex E | Gew. % | 0,3 |
| Unlöslicher Anteil | ISO 22241-2 Annex G | mg/kg | 20 |
| Dichte bei 20 °C | pyknometrisch | kg/m² | 1,0870-1,0930 |
| Aldehyde | ISO 22241-2 Annex F | mg/kg | 5 |
| Phosphat | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Natrium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Kalium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Calcium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Magnesium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Eisen | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Aluminium | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,5 |
| Chrom | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,2 |
| Kupfer | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,2 |
| Nickel | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,2 |
| Zink | ISO 22241-2 Annex I | mg/kg | 0,2 |

